Tempo de jejum e preparo de exames:
| Exames | Tempo de Jejum |
| ÁCIDO FOLICO | 2 horas |
| ÁCIDO URICO | 2 horas |
| ALBUMINA | 2 horas |
| AMILASE | 2 horas |
| BETA HCG | 2 horas |
| BILIRRUBINAS | 2 horas |
| CALCIO | 2 horas |
| COAGULOGRAMA | 4 horas |
| COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES | 12 horas |
| CORTISOL | 2 horas |
| CPK | 2 horas |
| CREATININA | 2 horas |
| DHL (DESIDROGENASE LACTICA) | 2 horas |
| ESTRADIOL | 2 horas |
| ESTRIOL LIVRE | 2 horas |
| ESTRONA | 8 horas |
| FAN | 2 horas |
| FATOR REUMATOIDE | 2 horas |
| FERRITINA | 2 horas |
| FERRO SÉRICO | 2 horas |
| FIBRINOGENIO | 4 horas |
| FOSFATASE ALCALINA | 2 horas |
| FÓSFORO | 2 horas |
| FSH | 2 horas |
| GAMA GT | 2 horas |
| GLICEMIA | 8 horas |
| GRUPO SANGUINEO (ABO) / FATOR RH | 2 horas |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 2 horas |
| HEMOGRAMA | 2 horas |
| HOMOCISTEINA | 2 horas |
| IGE TOTAL | 2 horas |
| Exames | Tempo de Jejum |
| INDICE DE SATURAÇÃO DE TRANFERRINA | 8 horas |
| INSULINA | 8 horas |
| LH | 2 horas |
| MAGNÉSIO | 2 horas |
| PCR | 2 horas |
| PARASITOLÓGICO | – |
| POTÁSSIO | 2 horas |
| PROGESTERONA | 4 horas |
| PROLACTINA | 4 horas |
| PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES | 2 horas |
| PROTEINURIA 24 HRS | – |
| PSA LIVRE | 2 horas |
| PSA TOTAL | 2 horas |
| SÓDIO | 2 horas |
| SOROLOGIAS (IGG E IGM) | 2 horas |
| T4 LIVRE | 2 horas |
| T4 TOTAL | 2 horas |
| TEMPO DE COAGULAÇÃO | 2 horas |
| TEMPO DE SANGRAMENTO | 2 horas |
| TESTOSTERONA LIVRE | 2 horas |
| TESTOSTERONA TOTAL | 2 horas |
| TGO | 2 horas |
| TGP | 2 horas |
| TIREOGLOBULINA | 2 horas |
| TRIGLICERIDES | 12 horas |
| TSH | 2 horas |
| URÉIA | 2 horas |
| URINA 1 | – |
| UROCULTURA | – |
| VDRL (SIFILIS) | 2 horas |
| VHS (HEMOSSEDIMENTAÇÃO) | 2 horas |
| VITAMINA B12 | 2 horas |
| VITAMINA D | 2 horas |
